11th District Cost of Funds Index
(COFI Rate)
** Discontinued December 2021 **
11th District Cost of Funds Index Definition
What is the Cost of Funds Index? What is the COFI Rate?
***Important Note***
The last month the FHLBSF published the 11th District Cost of Funds Index was December 2021.
See: https://www.fhlbsf.com/resources/cofi
The 11th District Cost of Funds Index is the weighted average of the cost of borrowings (funds) to member banking institutions of the Federal Home Loan Bank of San Francisco (the 11th District). The index rate tends to lag market interest rate adjustments and is relatively stable because institutions borrow money for varying terms and do not pay market rates for all of their funds. For example, institutions most commonly borrow from depositors in the form of certificates of deposit (cd’s). The terms on cd’s vary from several days to several years and the interest rates paid were determined at the time of the deposit.
This index is reported monthly, although the reported rate generally lags behind two months (e.g. January’s index is reported in March, February’s index is reported in April, etc.)
11th District Cost of Funds Index (COFI) History (Discontinued 2021)
11th District Cost of Funds Index (COFI) Complete History
Index Rate | Index Month | Date Announced |
---|---|---|
0.218% | November 2021 | December 31, 2021 |
0.225% | October 2021 | November 30, 2021 |
0.225% | September 2021 | October 29, 2021 |
0.238% | August 2021 | September 30, 2021 |
0.263% | July 2021 | August 31, 2021 |
0.282% | June 2021 | July 30, 2021 |
0.306% | May 2021 | June 30, 2021 |
0.343% | April 2021 | May 28, 2021 |
0.377% | March 2021 | April 30, 2021 |
0.408% | February 2021 | March 31, 2021 |
0.457% | January 2021 | February 26, 2021 |
0.460% | December 2020 | January 29, 2021 |
0.466% | November 2020 | December 31, 2020 |
0.503% | October 2020 | November 30, 2020 |
0.523% | September 2020 | October 30, 2020 |
0.529% | August 2020 | September 30, 2020 |
0.653% | July 2020 | August 31, 2020 |
0.682% | June 2020 | July 31, 2020 |
0.755% | May 2020 | June 30, 2020 |
0.740% | April 2020 | May 29, 2020 |
0.884% | March 2020 | April 30, 2020 |
0.989% | February 2020 | March 31, 2020 |
0.984% | January 2020 | February 28, 2020 |
1.036% | December 2019 | January 31, 2020 |
1.035% | November 2019 | December 31, 2019 |
1.100% | October 2019 | November 29, 2019 |
1.127% | September 2019 | October 31, 2019 |
1.155% | August 2019 | September 30, 2019 |
1.155% | July 2019 | August 30, 2019 |
1.141% | June 2019 | July 31, 2019 |
1.144% | May 2019 | June 28, 2019 |
1.095% | April 2019 | May 31, 2019 |
0.958% | March 2019 | April 30, 2019 |
1.166% | February 2019 | March 29, 2019 |
1.125% | January 2019 | February 28, 2019 |
1.056% | December 2018 | January 31, 2019 |
1.060% | November 2018 | December 31, 2018 |
1.079% | October 2018 | November 30, 2018 |
1.018% | September 2018 | October 31, 2018 |
1.015% | August 2018 | September 28, 2018 |
1.018% | July 2018 | August 31, 2018 |
0.934% | June 2018 | July 31, 2018 |
0.885% | May 2018 | June 29, 2018 |
0.895% | April 2018 | May 31, 2018 |
0.814% | March 2018 | April 30, 2018 |
0.816% | February 2018 | March 30, 2018 |
0.777% | January 2018 | February 28, 2018 |
0.753% | December 2017 | January 31, 2018 |
0.746% | November 2017 | December 29, 2017 |
0.737% | October 2017 | November 30, 2017 |
0.729% | September 2017 | October 31, 2017 |
0.732% | August 2017 | September 29, 2017 |
0.707% | July 2017 | August 31, 2017 |
0.657% | June 2017 | July 31, 2017 |
0.648% | May 2017 | June 30, 2017 |
0.645% | April 2017 | May 31, 2017 |
0.583% | March 2017 | April 28, 2017 |
0.591% | February 2017 | March 31, 2017 |
0.616% | January 2017 | February 28, 2017 |
0.599% | December 2016 | January 31, 2017 |
0.603% | November 2016 | December 30, 2016 |
0.598% | October 2016 | November 30, 2016 |
0.601% | September 2016 | October 31, 2016 |
0.703% | August 2016 | September 30, 2016 |
0.693% | July 2016 | August 31, 2016 |
0.690% | June 2016 | July 29, 2016 |
0.691% | May 2016 | June 30, 2016 |
0.690% | April 2016 | May 31, 2016 |
0.678% | March 2016 | April 29, 2016 |
0.670% | February 2016 | March 31, 2016 |
0.664% | January 2016 | February 29, 2016 |
0.655% | December 2015 | January 29, 2016 |
0.644% | November 2015 | December 31, 2015 |
0.649% | October 2015 | November 30, 2015 |
0.651% | September 2015 | October 30, 2015 |
0.639% | August 2015 | September 30, 2015 |
0.643% | July 2015 | August 31, 2015 |
0.659% | June 2015 | July 31, 2015 |
0.687% | May 2015 | June 30, 2015 |
0.680% | April 2015 | May 29, 2015 |
0.687% | March 2015 | April 30, 2015 |
0.700% | February 2015 | March 31, 2015 |
0.698% | January 2015 | February 27, 2015 |
0.692% | December 2014 | January 30, 2015 |
0.686% | November 2014 | December 31, 2014 |
0.671% | October 2014 | November 28, 2014 |
0.663% | September 2014 | October 31, 2014 |
0.667% | August 2014 | September 30, 2014 |
0.676% | July 2014 | August 29, 2014 |
0.668% | June 2014 | July 31, 2014 |
0.667% | May 2014 | June 30, 2014 |
0.682% | April 2014 | May 30, 2014 |
0.701% | March 2014 | April 30, 2014 |
0.709% | February 2014 | March 31, 2014 |
0.768% | January 2014 | February 28, 2014 |
0.784% | December 2013 | January 31, 2014 |
0.783% | November 2013 | December 31, 2013 |
0.963% | October 2013 | November 29, 2013 |
0.957% | September 2013 | October 31, 2013 |
0.956% | August 2013 | September 30, 2013 |
0.954% | July 2013 | August 30, 2013 |
0.954% | June 2013 | July 31, 2013 |
0.951% | May 2013 | June 28, 2013 |
0.970% | April 2013 | May 31, 2013 |
0.967% | March 2013 | April 30, 2013 |
0.999% | February 2013 | March 29, 2013 |
0.962% | January 2013 | February 28, 2013 |
1.071% | December 2012 | January 31, 2013 |
1.000% | November 2012 | December 31, 2012 |
1.011% | October 2012 | November 30, 2012 |
1.038% | September 2012 | October 31, 2012 |
1.069% | August 2012 | September 28, 2012 |
1.094% | July 2012 | August 31, 2012 |
1.116% | June 2012 | July 31, 2012 |
1.118% | May 2012 | June 29, 2012 |
1.140% | April 2012 | May 31, 2012 |
1.163% | March 2012 | April 30, 2012 |
1.206% | February 2012 | March 30, 2012 |
1.224% | January 2012 | February 29, 2012 |
1.221% | December 2011 | January 31, 2012 |
1.201% | November 2011 | December 30, 2011 |
1.218% | October 2011 | November 30, 2011 |
1.276% | September 2011 | October 31, 2011 |
1.316% | August 2011 | September 30, 2011 |
1.350% | July 2011 | August 31, 2011 |
1.338% | June 2011 | July 29, 2011 |
1.360% | May 2011 | June 30, 2011 |
1.359% | April 2011 | May 31, 2011 |
1.452% | March 2011 | April 29, 2011 |
1.469% | February 2011 | March 31, 2011 |
1.484% | January 2011 | February 28, 2011 |
1.508% | December 2010 | January 31, 2011 |
1.571% | November 2010 | December 31, 2010 |
1.654% | October 2010 | November 30, 2010 |
1.663% | September 2010 | October 29, 2010 |
1.713% | August 2010 | September 30, 2010 |
1.753% | July 2010 | August 31, 2010 |
1.797% | June 2010 | July 30, 2010 |
1.791% | May 2010 | June 30, 2010 |
1.825% | April 2010 | May 28, 2010 |
1.859% | March 2010 | April 30, 2010 |
1.614% | February 2010 | March 31, 2010 |
1.786% | January 2010 | February 26, 2010 |
1.828% | December 2009 | January 29, 2010 |
2.094% | November 2009 | December 31, 2009 |
1.259% | October 2009 | November 30, 2009 |
1.272% | September 2009 | October 30, 2009 |
1.412% | August 2009 | September 30, 2009 |
1.473% | July 2009 | August 31, 2009 |
1.599% | June 2009 | July 31, 2009 |
1.832% | May 2009 | June 30, 2009 |
1.380% | April 2009 | May 29, 2009 |
1.627% | March 2009 | April 30, 2009 |
2.003% | February 2009 | March 31, 2009 |
2.455% | January 2009 | February 27, 2009 |
2.757% | December 2008 | January 30, 2009 |
3.155% | November 2008 | December 31, 2008 |
3.125% | October 2008 | November 28, 2008 |
2.769% | September 2008 | October 31, 2008 |
2.693% | August 2008 | September 30, 2008 |
2.698% | July 2008 | August 29, 2008 |
2.829% | June 2008 | July 31, 2008 |
2.918% | May 2008 | June 30, 2008 |
3.111% | April 2008 | May 30, 2008 |
3.280% | March 2008 | April 30, 2008 |
3.560% | February 2008 | March 31, 2008 |
3.970% | January 2008 | February 29, 2008 |
4.072% | December 2007 | January 31, 2008 |
4.172% | November 2007 | December 31, 2007 |
4.233% | October 2007 | November 30, 2007 |
4.383% | September 2007 | October 31, 2007 |
4.359% | August 2007 | September 28, 2007 |
4.277% | July 2007 | August 31, 2007 |
4.283% | June 2007 | July 31, 2007 |
4.293% | May 2007 | June 29, 2007 |
4.224% | April 2007 | May 31, 2007 |
4.299% | March 2007 | April 30, 2007 |
4.376% | February 2007 | March 30, 2007 |
4.392% | January 2007 | February 28, 2007 |
4.396% | December 2006 | January 31, 2007 |
4.358% | November 2006 | December 29, 2006 |
4.346% | October 2006 | November 30, 2006 |
4.382% | September 2006 | October 31, 2006 |
4.277% | August 2006 | September 29, 2006 |
4.177% | July 2006 | August 31, 2006 |
4.090% | June 2006 | July 31, 2006 |
3.884% | May 2006 | June 30, 2006 |
3.759% | April 2006 | May 31, 2006 |
3.624% | March 2006 | April 28, 2006 |
3.604% | February 2006 | March 31, 2006 |
3.347% | January 2006 | February 28, 2006 |
3.296% | December 2005 | January 31, 2006 |
3.190% | November 2005 | December 30, 2005 |
3.074% | October 2005 | November 30, 2005 |
2.972% | September 2005 | October 31, 2005 |
2.870% | August 2005 | September 30, 2005 |
2.757% | July 2005 | August 31, 2005 |
2.676% | June 2005 | July 29, 2005 |
2.622% | May 2005 | June 30, 2005 |
2.515% | April 2005 | May 31, 2005 |
2.400% | March 2005 | April 29, 2005 |
2.317% | February 2005 | March 31, 2005 |
2.183% | January 2005 | February 28, 2005 |
2.118% | December 2004 | January 31, 2005 |
2.025% | November 2004 | December 31, 2004 |
1.960% | October 2004 | November 30, 2004 |
1.931% | September 2004 | October 29, 2004 |
1.875% | August 2004 | September 30, 2004 |
1.816% | July 2004 | August 31, 2004 |
1.758% | June 2004 | July 30, 2004 |
1.708% | May 2004 | June 30, 2004 |
1.802% | April 2004 | May 28, 2004 |
1.815% | March 2004 | April 30, 2004 |
1.841% | February 2004 | March 31, 2004 |
1.811% | January 2004 | February 27, 2004 |
1.902% | December 2003 | January 30, 2004 |
1.821% | November 2003 | December 31, 2003 |
1.909% | October 2003 | November 28, 2003 |
1.923% | September 2003 | October 31, 2003 |
1.946% | August 2003 | September 30, 2003 |
2.018% | July 2003 | August 29, 2003 |
2.113% | June 2003 | July 31, 2003 |
2.130% | May 2003 | June 30, 2003 |
2.208% | April 2003 | May 30, 2003 |
2.210% | March 2003 | April 30, 2003 |
2.257% | February 2003 | March 31, 2003 |
2.308% | January 2003 | February 28, 2003 |
2.375% | December 2002 | January 31, 2003 |
2.537% | November 2002 | December 31, 2002 |
2.708% | October 2002 | November 29, 2002 |
2.759% | September 2002 | October 31, 2002 |
2.763% | August 2002 | September 30, 2002 |
2.821% | July 2002 | August 30, 2002 |
2.847% | June 2002 | July 31, 2002 |
2.772% | May 2002 | June 28, 2002 |
2.723% | April 2002 | May 31, 2002 |
2.653% | March 2002 | April 30, 2002 |
2.744% | February 2002 | March 29, 2002 |
2.823% | January 2002 | February 28, 2002 |
3.074% | December 2001 | January 31, 2002 |
3.368% | November 2001 | December 31, 2001 |
3.628% | October 2001 | November 30, 2001 |
3.974% | September 2001 | October 31, 2001 |
4.106% | August 2001 | September 28, 2001 |
4.274% | July 2001 | August 31, 2001 |
4.498% | June 2001 | July 31, 2001 |
4.745% | May 2001 | June 29, 2001 |
4.946% | April 2001 | May 31, 2001 |
5.198% | March 2001 | April 30, 2001 |
5.426% | February 2001 | March 30, 2001 |
5.514% | January 2001 | February 28, 2001 |
5.617% | December 2000 | January 31, 2001 |
5.607% | November 2000 | December 29, 2000 |
5.589% | October 2000 | November 30, 2000 |
5.548% | September 2000 | October 31, 2000 |
5.509% | August 2000 | September 29, 2000 |
5.456% | July 2000 | August 31, 2000 |
5.357% | June 2000 | July 31, 2000 |
5.196% | May 2000 | June 30, 2000 |
5.078% | April 2000 | May 31, 2000 |
5.002% | March 2000 | April 28, 2000 |
4.967% | February 2000 | March 31, 2000 |
4.901% | January 2000 | February 29, 2000 |
4.852% | December 1999 | January 31, 2000 |
4.773% | November 1999 | December 31, 1999 |
4.666% | October 1999 | November 30, 1999 |
4.608% | September 1999 | October 29, 1999 |
4.562% | August 1999 | September 30, 1999 |
4.500% | July 1999 | August 31, 1999 |
4.504% | June 1999 | July 30, 1999 |
4.480% | May 1999 | June 30, 1999 |
4.490% | April 1999 | May 28, 1999 |
4.519% | March 1999 | April 30, 1999 |
4.562% | February 1999 | March 31, 1999 |
4.608% | January 1999 | February 26, 1999 |
4.655% | December 1998 | January 29, 1999 |
4.691% | November 1998 | December 31, 1998 |
4.762% | October 1998 | November 30, 1998 |
4.882% | September 1998 | October 30, 1998 |
4.899% | August 1998 | September 30, 1998 |
4.911% | July 1998 | August 31, 1998 |
4.881% | June 1998 | July 31, 1998 |
4.881% | May 1998 | June 30, 1998 |
4.903% | April 1998 | May 29, 1998 |
4.917% | March 1998 | April 30, 1998 |
4.968% | February 1998 | March 31, 1998 |
4.987% | January 1998 | February 27, 1998 |
4.963% | December 1997 | January 30, 1998 |
4.949% | November 1997 | December 31, 1997 |
4.957% | October 1997 | November 28, 1997 |
4.941% | September 1997 | October 31, 1997 |
4.904% | August 1997 | September 30, 1997 |
4.887% | July 1997 | August 29, 1997 |
4.853% | June 1997 | July 31, 1997 |
4.864% | May 1997 | June 30, 1997 |
4.822% | April 1997 | May 30, 1997 |
4.780% | March 1997 | April 30, 1997 |
4.759% | February 1997 | April 1, 1997 |
4.821% | January 1997 | February 28, 1997 |
4.842% | December 1996 | January 31, 1997 |
4.835% | November 1996 | December 31, 1996 |
4.839% | October 1996 | November 29, 1996 |
4.834% | September 1996 | October 31, 1996 |
4.839% | August 1996 | September 30, 1996 |
4.819% | July 1996 | August 30, 1996 |
4.809% | June 1996 | July 31, 1996 |
4.823% | May 1996 | June 28, 1996 |
4.841% | April 1996 | May 31, 1996 |
4.874% | March 1996 | April 30, 1996 |
4.975% | February 1996 | March 29, 1996 |
5.033% | January 1996 | February 29, 1996 |
5.059% | December 1995 | January 31, 1996 |
5.119% | November 1995 | December 29, 1995 |
5.116% | October 1995 | November 30, 1995 |
5.111% | September 1995 | October 31, 1995 |
5.133% | August 1995 | September 29, 1995 |
5.144% | July 1995 | August 31, 1995 |
5.179% | June 1995 | July 31, 1995 |
5.141% | May 1995 | June 30, 1995 |
5.064% | April 1995 | May 31, 1995 |
5.007% | March 1995 | April 28, 1995 |
4.925% | February 1995 | March 31, 1995 |
4.747% | January 1995 | February 28, 1995 |
4.589% | December 1994 | January 31, 1995 |
4.367% | November 1994 | December 30, 1994 |
4.187% | October 1994 | November 30, 1994 |
4.039% | September 1994 | October 31, 1994 |
3.945% | August 1994 | September 30, 1994 |
3.860% | July 1994 | August 31, 1994 |
3.804% | June 1994 | July 29, 1994 |
3.726% | May 1994 | June 30, 1994 |
3.672% | April 1994 | May 31, 1994 |
3.629% | March 1994 | April 29, 1994 |
3.687% | February 1994 | March 31, 1994 |
3.710% | January 1994 | February 28, 1994 |
3.879% | December 1993 | January 31, 1994 |
3.822% | November 1993 | December 30, 1993 |
3.823% | October 1993 | November 30, 1993 |
3.881% | September 1993 | October 29, 1993 |
3.958% | August 1993 | September 30, 1993 |
3.998% | July 1993 | August 31, 1993 |
4.050% | June 1993 | July 30, 1993 |
4.103% | May 1993 | June 30, 1993 |
4.171% | April 1993 | May 28, 1993 |
4.245% | March 1993 | April 30, 1993 |
4.333% | February 1993 | March 31, 1993 |
4.360% | January 1993 | February 26, 1993 |
4.432% | December 1992 | January 29, 1993 |
4.508% | November 1992 | December 31, 1992 |
4.597% | October 1992 | November 30, 1992 |
4.805% | September 1992 | October 30, 1992 |
4.874% | August 1992 | September 30, 1992 |
5.069% | July 1992 | August 31, 1992 |
5.258% | June 1992 | July 31, 1992 |
5.290% | May 1992 | June 30, 1992 |
5.427% | April 1992 | May 29, 1992 |
5.611% | March 1992 | April 30, 1992 |
5.800% | February 1992 | March 31, 1992 |
6.002% | January 1992 | February 28, 1992 |
6.245% | December 1991 | January 31, 1992 |
6.414% | November 1991 | December 31, 1991 |
6.566% | October 1991 | November 29, 1991 |
6.714% | September 1991 | October 31, 1991 |
6.845% | August 1991 | September 30, 1991 |
6.998% | July 1991 | August 30, 1991 |
7.155% | June 1991 | July 31, 1991 |
7.329% | May 1991 | June 28, 1991 |
7.501% | April 1991 | May 31, 1991 |
7.654% | March 1991 | April 30, 1991 |
7.848% | February 1991 | March 29, 1991 |
7.858% | January 1991 | February 28, 1991 |
7.963% | December 1990 | January 31, 1991 |
8.044% | November 1990 | December 31, 1990 |
8.050% | October 1990 | November 30, 1990 |
8.091% | September 1990 | October 31, 1990 |
8.075% | August 1990 | September 28, 1990 |
8.109% | July 1990 | August 31, 1990 |
8.086% | June 1990 | July 31, 1990 |
8.171% | May 1990 | June 29, 1990 |
8.211% | April 1990 | May 31, 1990 |
8.258% | March 1990 | April 30, 1990 |
8.403% | February 1990 | March 30, 1990 |
8.369% | January 1990 | February 28, 1990 |
8.476% | December 1989 | January 31, 1990 |
8.595% | November 1989 | December 29, 1989 |
8.643% | October 1989 | November 30, 1989 |
8.807% | September 1989 | October 31, 1989 |
8.763% | August 1989 | September 29, 1989 |
8.844% | July 1989 | August 31, 1989 |
8.923% | June 1989 | July 31, 1989 |
8.797% | May 1989 | June 30, 1989 |
8.648% | April 1989 | May 31, 1989 |
8.423% | March 1989 | April 28, 1989 |
8.346% | February 1989 | March 31, 1989 |
8.125% | January 1989 | February 28, 1989 |
8.022% | December 1988 | January 31, 1989 |
7.914% | November 1988 | December 30, 1988 |
7.828% | October 1988 | November 30, 1988 |
7.847% | September 1988 | October 31, 1988 |
7.659% | August 1988 | September 30, 1988 |
7.593% | July 1988 | August 31, 1988 |
7.618% | June 1988 | July 29, 1988 |
7.497% | May 1988 | June 30, 1988 |
7.519% | April 1988 | May 31, 1988 |
7.509% | March 1988 | April 29, 1988 |
7.647% | February 1988 | March 31, 1988 |
7.615% | January 1988 | February 29, 1988 |
7.645% | December 1987 | January 29, 1988 |
7.562% | November 1987 | December 31, 1987 |
7.444% | October 1987 | November 30, 1987 |
7.394% | September 1987 | October 30, 1987 |
7.277% | August 1987 | September 30, 1987 |
7.275% | July 1987 | August 31, 1987 |
7.274% | June 1987 | July 31, 1987 |
7.223% | May 1987 | June 30, 1987 |
7.245% | April 1987 | May 29, 1987 |
7.314% | March 1987 | April 30, 1987 |
7.448% | February 1987 | March 31, 1987 |
7.396% | January 1987 | February 27, 1987 |
7.509% | December 1986 | January 30, 1987 |
7.602% | November 1986 | December 26, 1986 |
7.717% | October 1986 | November 28, 1986 |
7.901% | September 1986 | October 31, 1986 |
8.018% | August 1986 | September 25, 1986 |
8.196% | July 1986 | August 29, 1986 |
8.374% | June 1986 | July 25, 1986 |
8.441% | May 1986 | June 27, 1986 |
8.587% | April 1986 | May 30, 1986 |
8.744% | March 1986 | April 25, 1986 |
8.964% | February 1986 | March 28, 1986 |
8.770% | January 1986 | February 28, 1986 |
8.867% | December 1985 | January 31, 1986 |
9.036% | November 1985 | December 27, 1985 |
9.027% | October 1985 | November 29, 1985 |
9.129% | September 1985 | October 25, 1985 |
9.273% | August 1985 | September 27, 1985 |
9.365% | July 1985 | August 30, 1985 |
9.565% | June 1985 | July 26, 1985 |
9.704% | May 1985 | June 28, 1985 |
9.872% | April 1985 | May 31, 1985 |
9.976% | March 1985 | April 26, 1985 |
10.160% | February 1985 | March 29, 1985 |
10.217% | January 1985 | February 27, 1985 |
10.520% | December 1984 | January 25, 1985 |
10.891% | November 1984 | December 28, 1984 |
10.994% | October 1984 | November 30, 1984 |
11.039% | September 1984 | October 26, 1984 |
10.857% | August 1984 | September 28, 1984 |
10.712% | July 1984 | August 31, 1984 |
10.434% | June 1984 | July 27, 1984 |
10.260% | May 1984 | June 29, 1984 |
10.135% | April 1984 | May 25, 1984 |
9.982% | March 1984 | April 27, 1984 |
10.172% | February 1984 | March 30, 1984 |
10.032% | January 1984 | February 24, 1984 |
10.192% | December 1983 | January 27, 1984 |
10.030% | November 1983 | December 30, 1983 |
9.997% | October 1983 | November 25, 1983 |
9.996% | September 1983 | October 28, 1983 |
9.969% | August 1983 | September 30, 1983 |
9.676% | July 1983 | August 25, 1983 |
9.824% | June 1983 | July 29, 1983 |
9.626% | May 1983 | June 24, 1983 |
9.807% | April 1983 | May 27, 1983 |
9.873% | March 1983 | April 29, 1983 |
10.423% | February 1983 | March 25, 1983 |
10.462% | January 1983 | March 1, 1983 |
11.093% | December 1982 | January 28, 1983 |
11.042% | November 1982 | December 30, 1982 |
11.286% | October 1982 | November 26, 1982 |
11.766% | September 1982 | October 29, 1982 |
11.957% | August 1982 | September 24, 1982 |
12.234% | July 1982 | August 27, 1982 |
12.673% | June 1982 | August 6, 1982 |
12.167% | May 1982 | June 25, 1982 |
12.168% | April 1982 | May 4, 1982 |
12.140% | March 1982 | April 30, 1982 |
12.341% | February 1982 | March 26, 1982 |
11.950% | January 1982 | February 26, 1982 |
12.182% | December 1981 | January 29, 1982 |
12.469% | November 1981 | December 31, 1981 |
12.293% | October 1981 | November 27, 1981 |
12.325% | September 1981 | October 30, 1981 |
12.029% | August 1981 | September 25, 1981 |
11.848% | July 1981 | August 28, 1981 |
Source: Federal Home Loan Bank of San Francisco
If you are looking for mortgage rates, they can be found at https://www.moneycafe.com/mortgage-rates/
Reasonable efforts are made to maintain accurate information. However, information could contain errors or inaccuracies and is presented without warranty. No liability is assumed for errors or omissions.